10000 objets à collectionner
Team Magma's Aron CP1 - Magma Gang VS Aqua Gang: Double CrisisRef. CP1 012/034 (2015)
Team Aqua's Sealeo CP1 - Magma Gang VS Aqua Gang: Double CrisisRef. CP1 004/034 (2015)
Team Aqua's Spheal CP1 - Magma Gang VS Aqua Gang: Double CrisisRef. CP1 003/034 (2015)
Team Magma's Numel CP1 - Magma Gang VS Aqua Gang: Double CrisisRef. CP1 001/034 (2015)
Switch XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 080/070 (2014)
Weakness Policy XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 079/070 (2014)
Bunnelby XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 058/070 (2014)
Bouffalant XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 057/070 (2014)
Zigzagoon XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 055/070 (2014)
Doublade XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 051/070 (2014)
Honedge XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 050/070 (2014)
Diggersby XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 044/070 (2014)
Drilbur XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 043/070 (2014)
Hippopotas XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 041/070 (2014)
Solrock XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 038/070 (2014)
Trapinch XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 037/070 (2014)
Rhydon XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 030/070 (2014)
Rhyhorn XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 029/070 (2014)
Nidorina XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 026/070 (2014)
Nidoran (m) XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 025/070 (2014)
Combusken XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 019/070 (2014)
Torchic XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 018/070 (2014)
Torchic XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 017/070 (2014)
Slugma XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 014/070 (2014)
Illumise XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 010/070 (2014)
Volbeat XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 009/070 (2014)
Grovyle XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 004/070 (2014)
Treecko XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 003/070 (2014)
Tangela XY5 - Gaia VolcanoRef. XY5 001/070 (2014)
Dive Ball XY5 - Tidal StormRef. XY5 080/070 (2014)
Bidoof XY5 - Tidal StormRef. XY5 057/070 (2014)
Skitty XY5 - Tidal StormRef. XY5 054/070 (2014)
Tentacruel XY5 - Tidal StormRef. XY5 042/070 (2014)
Eelektrik XY5 - Tidal StormRef. XY5 038/070 (2014)
Clamperl XY5 - Tidal StormRef. XY5 027/070 (2014)
Corphish XY5 - Tidal StormRef. XY5 021/070 (2014)
Barboarch XY5 - Tidal StormRef. XY5 018/070 (2014)
Mudkip XY5 - Tidal StormRef. XY5 012/070 (2014)
Staryu XY5 - Tidal StormRef. XY5 011/070 (2014)
Seadra XY5 - Tidal StormRef. XY5 010/070 (2014)
Horsea XY5 - Tidal StormRef. XY5 009/070 (2014)
Surskit XY5 - Tidal StormRef. XY5 007/070 (2014)
Double Colorless Energy XYB - Hyper Metal Chain DeskRef. XYB 018/018 (2014)
Professor Sycamore XYB - Hyper Metal Chain DeskRef. XYB 016/018 (2014)
Tierno XYB - Hyper Metal Chain DeskRef. XYB 015/018 (2014)
Shauna XYB - Hyper Metal Chain DeskRef. XYB 014/018 (2014)
Ultra Ball XYB - Hyper Metal Chain DeskRef. XYB 008/018 (2014)
Klefki XYB - Hyper Metal Chain DeskRef. XYB 006/018 (2014)